Leírás
Termékleírás

Digitális vezérlőpanel az egyszerű és intuitív kezeléshez
Félautomata{0}}elektronikus zárrendszer a stabil biztonság érdekében
Több feloldási mód: vendégjelszó, fő jelszó és mechanikus kulcs
Három hibás jelszó megadása után 5 percre automatikusan zárol
A vészhelyzeti külső tápcsatlakozó biztosítja a hozzáférést áramkimaradás esetén
Az alján és a hátulján lévő rögzítő lyukak lehetővé teszik a szekrénybe vagy a falra történő felszerelést
Műszaki adatok
| Modell | Külső méret (MaxSzxMé mm) | Belső méret (Ma × SZ × M mm) | Csomagolási méret (MaxSzxMé mm) | Súly (kg) | Kapacitás (L) | Testvastagság (mm) | Ajtó vastagsága (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031L-4 | 200×310×200 | 197×307×160 | 245×355×245 | 4.2 | 9.6 | 1.0 | 3 |
| 2535L-4 | 250×350×250 | 247×347×210 | 295×395×295 | 6.8 | 18 | 1.2 | 3 |
| 1935L-4 | 190×355×260 | 187×352×220 | 235×400×305 | 6.0 | 14.5 | 1.2 | 3 |
| 3038L-4 | 300×380×300 | 297×377×260 | 345×425×345 | 11.5 | 29 | 1.5 | 4 |
| 5035L-4 | 500×350×300 | 497×347×260 | 545×395×345 | 18.0 | 45 | 1.5 | 4 |
Gyártási nézet

Csomagolás részletei


Népszerű tags: félautomata elektronikus szállodai széf, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, egyedi, nagykereskedelmi, olcsó










